Encargos y encomiendas
Encomiendas de gestión, encargos y transferencias de servicio
Última actualización: enero de 2024
Descripción | Fecha otorgamiento | Órgano del Ayto. de Puerto Real |
1994 | ||
Servicio de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de Aguas | 06/05/1994 | Ayuntamiento Pleno |
2001 | ||
Gestión del Cobro en Vía voluntaria de la Tasa de Recogida, Tratamiento y Eliminación de RSU | 26/04/2001 | Ayuntamiento Pleno |
2005 | ||
Servicio de Limpieza viaria y Retirada de Residuos Sólidos Urbanos | 19/09/2005 | Ayuntamiento Pleno |
2007 | ||
Servicio de Recogida Selectiva | 22/11/2007 | Junta de Gobierno Local |
2009 | ||
Gestión Tributaria y Servicios varios | 08/01/2009 | Junta de Gobierno Local |
2011 | ||
Punto limpio Río San Pedro | 24/02/2011 | Junta de Gobierno Local |
2013 | ||
Uso, Mantenimiento y Conservación del Vivero Municipal | 05/07/2013 | Ayuntamiento Pleno |
Servicio de Inmovilización y Retirada de Vehículos de la Vía Pública, Depósito y Custodia de Vehículos por medio de Grúa municipal | 05/07/2013 | Ayuntamiento Pleno |
Suministro, Mantenimiento y Reposición de Papeleras | 28/11/2013 | Alcaldía-Presidencia |
2014 | ||
Servicio de Mantenimiento y Conservación de Zonas ajardinadas | 03/01/2014 | Ayuntamiento Pleno |
Encomienda de gestión de la limpieza y recogida de residuos de las playas del término municipal de Puerto Real (2014-2017) | 24/02/2014 | Tenencia Alcaldía Delegada de Urbanismo |
Encomienda de gestión para la prestación del servicio de instalación, reubicación, reparación, reposición, conservación y mantenimiento de parques y zonas de juegos infantiles y su adecuación a normativa vigente (2014-2017) | 25/03/2014 | Alcaldía-Presidencia |
Encargo de gestión de asistencia y apoyo en la organización y control de los equipos de trabajo para el personal contratado por el Ayuntamiento de Puerto Real dentro de la iniciativa “Cooperacion Social y Comunitaria para el impulso del Empleo Joven”, integrada en el programa emple@joven. 2014 | 31/10/2014 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana |
2017 | ||
Encargo de gestión de asistencia y apoyo en la organización y control de los equipos de trabajo para el personal contratado por el Ayuntamiento de Puerto Real dentro de las iniciativas “Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del Empleo, integradas en el programa emple@30+, emple@joven”. 2017 | 01/02/2017 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Recursos Humanos y Organización E.E.P.P. |
Encargo de gestión de la retirada de los contenedores de recogida de aceite doméstico de la empresa Biouniversal, S.L. ubicados en la vía pública. | 26/12/2017 | Alcaldía-Presidencia |
2018 | ||
Encargo de la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos de las playas del término municipal de Puerto Real (2018). | 11/06/2018 | Alcaldía-Presidencia |
Encargo de gestión de asistencia y apoyo en la organización y control de los equipos de trabajo para el personal contratado por el Ayuntamiento de Puerto Real dentro del la iniciativa “medidas extraordinarias para la lucha contra la exclusión social en Andalucía”. 2018 | 16/08/2018 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Recursos Humanos y Organización E.E.P.P. |
2019 | ||
Encargo de la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos en las playas del término municipal de Puerto Real durante cuatro años (2019-2022). | 12/04/2019 | Alcaldía-Presidencia |
Encargo de gestión de asistencia y apoyo en la organización y control de los equipos de trabajo para el personal contratado por el Ayuntamiento de Puerto Real dentro de la iniciativa de cooperación local destinada al fomento de la contratación por los ayuntamientos a personas desempleadas. 2019 | 14/05/2019 | Alcaldía-Presidencia |
Transferencia del servicio de conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas del término municipal de Puerto Real (desde junio-2019) | 23/05/2019 | Pleno |
Encargo de la prestación de la ejecución de un Plan Extraordinario para 2019 de limpieza y recogida de residuos de Puerto Real (duración dos meses) | 26/07/2019 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Promoción de la Ciudad y Fomento Económico |
2020 | ||
Gestión directa del servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales (del 09/04/2020 al 08/04/2024) | 05/03/2020 | Pleno |
2021 | ||
Encargo a medios propios para el servicio de limpieza extraordinaria en la torre del campanario del Centro Cultural Iglesia de San José | 06/09/2021 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Área Técnica de Economía y Hacienda |
2022 | ||
Encargo a medios propios para el servicio de gestión energética para la feria de Puerto Real 2022 | 27/05/2022 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Área de Fomento y Promoción Económica |
2023 | ||
Encargo a medios propios para el servicio de gestión energética para la feria de Puerto Real 2023 | 19/05/2023 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Área de Hacienda y Gestión Económica |
Encargo de la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos en las playas y de la limpieza de las escolleras del término municipal de Puerto Real 2023 | 09/06/2023 | Alcaldía-Presidencia |
Declaración de Emergencia en la contratación del encargo de gestión para diversas actuaciones en el municipio debido a los temporales acaecidos por la borrasca "Bernard" mediante el trámite de emergencia. | 7/11/2023 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Área de Cordinación Institucional |
Encargo de gestión puntual para la realización de determinados trabajos de jardinería en distintos puntos del municipio, colegios, parcelas municipales y pinares 2023. | 16/11/2023 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Área de Cordinación Institucional |
2024 | ||
Encargo a medios propios de la prestación del servicio de limpieza de escolleras del litoral del Rio San Pedro. | 17/01/2024 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Área de Cordinación Institucional |
Encargo a medios propios de la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos de la arena (cribado manual) de las playas y de los espacios adyacentes, limpieza de los módulos de las playas del término municipal de Puerto Real. | 05/03/2024 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Área de Cordinación Institucional |
Encargo a medios propios para el servicio de gestión energética para la feria de Puerto Real 2024. | 16/05/2024 | Tenencia de Alcaldía Delegada de Área de Cordinación Institucional |
Encargos conferidos
Última actualización: 31 de diciembre de 2023
Encargo | Objeto del Encargo | Duración | Fecha Encargo | Importe | Observaciones |
Ejercicio 2020 | |||||
PC2020-0242 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECEPCIÓN SOLICITUDES DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL DEL SERIVICIO DE AGUAS | 2 MESES | 03/03/2020 | 3.000,00 € | AUTORIZACIÓN GASTOS PRECIOS UNITARIOS |
PC2020-1034 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECEPCIÓN SOLICITUDES DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA | 3 MESES | 16/07/2020 | 12.000,00 € | AUTORIZACIÓN GASTOS PRECIOS UNITARIOS |
PC2020-1849 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO CONSULTORÍA. INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA GUARDERÍA EL CIGARRÓN DE PUERTO REAL | 1 AÑO | 23/12/2020 | 339,21 € | |
Ejercicio 2021 | |||||
PC2021-0012 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE RECLAMACIONES OCASIONAS POR LA IMPLANTACIÓN DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL NO TRIBUTARIA DEL SERVICIO INTEGRAL DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 6 MESES | 12/01/2021 | 14.500,00 € | AUTORIZACIÓN GASTOS PRECIOS UNITARIOS |
PC2021-0240 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECEPCIÓN DE ALEGACIONES AL LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA | 10 DÍAS | 23/02/2021 | 680,00 € | |
PC2021-0974 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES TEMPORALES DE PERSONAL EN EL SERVICIO DE JARDINERÍA. | 3 MESES | 02/07/2021 | 4.150,00 € | |
PC2021-1684 | ENCARGO A MEDIO PROPIO SERVICIOS DE TASACIÓN DE INMUEBLE | 1 DÍA | 16/11/2021 | 450,00 € | |
Ejercicio 2022 | |||||
PC2022-0848 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 1 MES | 23/06/2022 | 2.697,50 € | |
PC2022-1006 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 1 MES | 11/07/2022 | 2.386,25 € | |
Ejercicio 2023 | |||||
PC2023-0627 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE C/HISPANIDAD Nº 5 | 15 DÍAS | 03/02/2023 | 808,16 € | |
PC2023-0764 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONCESIÓN U.E2.03_TEATRO VERANO | 15 DÍAS | 16/05/2023 | 650,00 € | |
PC2023-1111 | ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA OBRA DE DEMOLICIÓN FINCA C/LA PLAZA, 42 | 2 MESES | 20/7/23 | 3500,00 € | |
PC2023-1762 | ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. SERVICIOS DE CONSULTORÍA DIVISIÓN/SEGREGACIÓN HORIZONTAL DE LOCAL | 1 MES | 3/11/23 | 750,00 € | |
Ejercicio 2024 | |||||
PC2024-800 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 1 MES | 29/05/24 | 3199,12 € | |
PC2024-1045 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 1 MES | 05/07/24 | 1350,00 € | |
PC2024-1122 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA INSTALACION DE MARQUESINA EN PUNTO LIMPIO CASINES | 7 DÍAS | 06/09/24 | 562,00 € | |
PC2024-1333 | ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA PARA INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN PUNTO LIMPIO CASINES | 7 DÍAS | 06/09/24 | 562,00 € |